Javascript Menu by Deluxe-Menu.com
Delta Force Germany
 
  • Home

  • Passwort vergessen? Registrieren

 
 
 
 
  • Status

  •      
    Besucher
    Heute: Besucherzähler fallend zum Vortag170
    Gestern: 201
    Rekord: 479
    Gesamt: 118390
    Details: anzeigen
    Alle User: 44
    Neuster User: mat.
    Neuster Member: Tester
    Seitenzugriffe
    Heute: 1053
    Gestern: 1359
    Gesamt: 2151812
    Angriffe: 0
    Online seit: 03.05.2007
  • Jetzt Online (2)
    Haupt-Admin Online
    Admin Online
    Moderator Online

    IM Message an Chap versenden Chap

    Member Online
    User Online

    IM Message an dakap versenden dakap

    Gäste Online
    30
    Zuletzt Online (14)
    Heute 09.09.2010
    16:57 Chap online
    16:49 Lord_Scriptor offline
    16:47 dakap online
    15:38 Dr4ke offline
    15:32 herbathu offline
    Gestern 08.09.2010
    20:51 Gonzo offline
    19:10 RKone1977 offline
    16:14 21cerberus offline
  • Zum Auf- und Zuklappen bitte klicken Content-Stats
    Robots online
    Googlebot(14)
 
 
aufwärts Besucher-Auflistung seit Start der Homepage abwärts
50 < 
500 < 
 > 500
 > 1000
Wähle hier aus welches Jahr angezeigt werden soll:
2007 2008 2009 2010
2010
September 2010
Tag Besucher Zugriffe
09. (Donnerstag) 170 1052
08. (Mittwoch) 201 1359
07. (Dienstag) 165 1024
06. (Montag) 190 937
05. (Sonntag) 161 1546
04. (Samstag) 134 1387
03. (Freitag) 236 1903
02. (Donnerstag) 266 2422
01. (Mittwoch) 174 1497
gesamt 1697 13127

August 2010
Tag Besucher Zugriffe
31. (Dienstag) 158 1235
30. (Montag) 135 1328
29. (Sonntag) 148 1034
28. (Samstag) 150 940
27. (Freitag) 142 998
26. (Donnerstag) 125 771
25. (Mittwoch) 145 1216
24. (Dienstag) 147 964
23. (Montag) 149 1172
22. (Sonntag) 148 604
21. (Samstag) 141 623
20. (Freitag) 122 707
19. (Donnerstag) 112 769
18. (Mittwoch) 188 1195
17. (Dienstag) 218 1108
16. (Montag) 160 916
15. (Sonntag) 171 615
14. (Samstag) 164 599
13. (Freitag) 146 695
12. (Donnerstag) 124 680
11. (Mittwoch) 130 856
10. (Dienstag) 134 659
09. (Montag) 119 752
08. (Sonntag) 142 764
07. (Samstag) 121 708
06. (Freitag) 132 1009
05. (Donnerstag) 144 601
04. (Mittwoch) 115 562
03. (Dienstag) 132 721
02. (Montag) 122 1079
01. (Sonntag) 132 770
gesamt 4416 26650

Juli 2010
Tag Besucher Zugriffe
31. (Samstag) 134 800
30. (Freitag) 155 1143
29. (Donnerstag) 183 1023
28. (Mittwoch) 216 1500
27. (Dienstag) 104 1112
26. (Montag) 128 891
25. (Sonntag) 123 854
24. (Samstag) 122 840
23. (Freitag) 143 1119
22. (Donnerstag) 130 969
21. (Mittwoch) 115 1271
20. (Dienstag) 138 1117
19. (Montag) 119 1055
18. (Sonntag) 131 1112
17. (Samstag) 108 907
16. (Freitag) 139 758
15. (Donnerstag) 116 1138
14. (Mittwoch) 145 1276
13. (Dienstag) 144 1088
12. (Montag) 140 984
11. (Sonntag) 112 992
10. (Samstag) 150 1120
09. (Freitag) 132 1334
08. (Donnerstag) 105 1347
07. (Mittwoch) 175 1281
06. (Dienstag) 124 1118
05. (Montag) 155 1048
04. (Sonntag) 117 793
03. (Samstag) 109 1190
02. (Freitag) 165 1085
01. (Donnerstag) 106 939
gesamt 4183 33204

Juni 2010
Tag Besucher Zugriffe
30. (Mittwoch) 151 1217
29. (Dienstag) 108 923
28. (Montag) 106 684
27. (Sonntag) 96 679
26. (Samstag) 132 772
25. (Freitag) 91 800
24. (Donnerstag) 148 880
23. (Mittwoch) 168 835
22. (Dienstag) 161 1020
21. (Montag) 127 1081
20. (Sonntag) 141 1298
19. (Samstag) 113 1568
18. (Freitag) 155 1671
17. (Donnerstag) 136 1184
16. (Mittwoch) 192 944
15. (Dienstag) 103 1001
14. (Montag) 115 1127
13. (Sonntag) 117 1287
12. (Samstag) 132 1069
11. (Freitag) 142 1499
10. (Donnerstag) 151 1027
09. (Mittwoch) 180 933
08. (Dienstag) 170 1642
07. (Montag) 129 1486
06. (Sonntag) 122 1280
05. (Samstag) 191 1137
04. (Freitag) 236 1613
03. (Donnerstag) 221 1605
02. (Mittwoch) 256 1455
01. (Dienstag) 260 1813
gesamt 4550 35530

Mai 2010
Tag Besucher Zugriffe
31. (Montag) 254 1827
30. (Sonntag) 211 1899
29. (Samstag) 240 1116
28. (Freitag) 193 1126
27. (Donnerstag) 276 1401
26. (Mittwoch) 282 1534
25. (Dienstag) 270 1347
24. (Montag) 237 1204
23. (Sonntag) 185 927
22. (Samstag) 208 1351
21. (Freitag) 246 1253
20. (Donnerstag) 181 1370
19. (Mittwoch) 240 1935
18. (Dienstag) 257 1379
17. (Montag) 211 1467
16. (Sonntag) 180 1412
15. (Samstag) 209 1399
14. (Freitag) 217 1282
13. (Donnerstag) 247 1553
12. (Mittwoch) 222 1363
11. (Dienstag) 225 1584
10. (Montag) 246 1500
09. (Sonntag) 234 1568
08. (Samstag) 242 2828
07. (Freitag) 242 1436
06. (Donnerstag) 225 1245
05. (Mittwoch) 252 1834
04. (Dienstag) 294 2137
03. (Montag) 289 1895
02. (Sonntag) 243 1119
01. (Samstag) 214 1456
gesamt 7272 46747

April 2010
Tag Besucher Zugriffe
30. (Freitag) 209 1784
29. (Donnerstag) 258 1803
28. (Mittwoch) 209 2840
27. (Dienstag) 226 1621
26. (Montag) 236 1950
25. (Sonntag) 253 1847
24. (Samstag) 206 1250
23. (Freitag) 230 1557
22. (Donnerstag) 219 1459
21. (Mittwoch) 278 1484
20. (Dienstag) 204 1336
19. (Montag) 195 1281
18. (Sonntag) 227 1276
17. (Samstag) 206 2060
16. (Freitag) 216 1583
15. (Donnerstag) 176 1546
14. (Mittwoch) 200 1969
13. (Dienstag) 241 1574
12. (Montag) 264 2210
11. (Sonntag) 260 1699
10. (Samstag) 195 1892
09. (Freitag) 204 1767
08. (Donnerstag) 222 2159
07. (Mittwoch) 187 2082
06. (Dienstag) 232 1801
05. (Montag) 217 1614
04. (Sonntag) 236 1898
03. (Samstag) 221 2179
02. (Freitag) 242 1466
01. (Donnerstag) 229 1656
gesamt 6698 52643

März 2010
Tag Besucher Zugriffe
31. (Mittwoch) 186 1556
30. (Dienstag) 227 1926
29. (Montag) 207 1530
28. (Sonntag) 211 1688
27. (Samstag) 234 2252
26. (Freitag) 226 2624
25. (Donnerstag) 197 1837
24. (Mittwoch) 200 1472
23. (Dienstag) 346 1674
22. (Montag) 226 1740
21. (Sonntag) 209 948
20. (Samstag) 174 1023
19. (Freitag) 193 1969
18. (Donnerstag) 196 2106
17. (Mittwoch) 206 1130
16. (Dienstag) 202 1727
15. (Montag) 88 1532
14. (Sonntag) 206 2011
13. (Samstag) 203 2197
12. (Freitag) 271 3700
11. (Donnerstag) 299 2776
10. (Mittwoch) 264 2378
09. (Dienstag) 296 2050
08. (Montag) 252 2324
07. (Sonntag) 259 2118
06. (Samstag) 235 1236
05. (Freitag) 189 1492
04. (Donnerstag) 89 2063
03. (Mittwoch) 91 1765
02. (Dienstag) 95 1851
01. (Montag) 82 3128
gesamt 6359 59823

Februar 2010
Tag Besucher Zugriffe
28. (Sonntag) 98 1667
27. (Samstag) 117 2097
26. (Freitag) 59 2517
25. (Donnerstag) 85 1459
24. (Mittwoch) 75 2385
23. (Dienstag) 101 2505
22. (Montag) 69 5672
21. (Sonntag) 125 3443
20. (Samstag) 158 3663
19. (Freitag) 105 1207
18. (Donnerstag) 101 1745
17. (Mittwoch) 107 747
16. (Dienstag) 75 417
15. (Montag) 52 347
14. (Sonntag) 72 448
13. (Samstag) 77 592
12. (Freitag) 103 708
11. (Donnerstag) 61 233
10. (Mittwoch) 73 785
09. (Dienstag) 98 534
08. (Montag) 69 664
07. (Sonntag) 78 253
06. (Samstag) 68 233
05. (Freitag) 58 669
04. (Donnerstag) 73 709
03. (Mittwoch) 80 402
02. (Dienstag) 74 721
01. (Montag) 71 469
gesamt 2382 37291

Januar 2010
Tag Besucher Zugriffe
31. (Sonntag) 76 819
30. (Samstag) 70 815
29. (Freitag) 93 1384
28. (Donnerstag) 82 935
27. (Mittwoch) 65 641
26. (Dienstag) 67 591
25. (Montag) 76 266
24. (Sonntag) 55 290
23. (Samstag) 46 250
22. (Freitag) 62 822
21. (Donnerstag) 69 412
20. (Mittwoch) 79 844
19. (Dienstag) 72 353
18. (Montag) 59 378
17. (Sonntag) 70 305
16. (Samstag) 66 440
15. (Freitag) 70 498
14. (Donnerstag) 57 539
13. (Mittwoch) 71 699
12. (Dienstag) 78 1248
11. (Montag) 73 1846
10. (Sonntag) 55 1100
09. (Samstag) 60 806
08. (Freitag) 89 565
07. (Donnerstag) 61 576
06. (Mittwoch) 53 901
05. (Dienstag) 59 816
04. (Montag) 61 623
03. (Sonntag) 71 220
02. (Samstag) 59 262
01. (Freitag) 83 558
gesamt 2107 20802

 
 
 
  • Umfragen

  • Zur Zeit sind leider keine Abstimmungen aktiv.

    Archiv
 
  • Teamspeak

  •  
    Delta Force GermanyDelta Force Germany
    Normaler Channel ::::: Empfangsh.. Home
    Normaler Channel |DFG| - Only
    Normaler Channel Clantreffen
    Normaler Channel Webseitenbast..
    Normaler Channel Warplanung
    Normaler Channel Aufenthaltsräum..
    Normaler Channel Laberecke
    Normaler Channel Musikzimmer
    Normaler Channel Frühstückstis..
    Normaler Channel Kuschelecke
    Normaler Channel Wuthöhle
    Normaler Channel ----- Gaming Ar..
    Normaler Channel Battleforge
    Normaler Channel Company of He..
    Normaler Channel Blitzkrieg Mo..
    Normaler Channel Online
    Normaler Channel Heroes of Mig..
    Normaler Channel MMO´s
    Normaler Channel Age of Conan
    Normaler Channel Raid
    Normaler Channel AION
    Normaler Channel Allods Online
    Normaler Channel Sternen Dreck..
    Normaler Channel WoW allg.
    AbwesendBuRna
    AbwesendFreak --> An.. Serveradmin
    AbwesendLord_Scripto.. ChanneladminServeradmin
    Normaler Channel 10er ICC Raid
    Normaler Channel Diablo 2 LoD
    Normaler Channel Portal
    Normaler Channel Shooter
    Normaler Channel Alien Swarm
    Normaler Channel Battlefield
    Normaler Channel Call of Duty ..
    Normaler Channel Call of Duty ..
    Normaler Channel Single-Player..
    Normaler Channel CoD Testbase
    Normaler Channel Left 4 Dead 1
    Normaler Channel Left 4 Dead 2
    Normaler Channel Soldier of Fo..
    Normaler Channel Unreal Tourna..
    Normaler Channel Starcraft 2
    Normaler Channel Trackmania Na..
    Normaler Channel Wh40k Dawn of..
    Normaler Channel Away...
    Normaler Channel ... from keyb..
    Normaler Channel ... from home
    Info
 
  • Server

  • |DFG| Fun-Server II

    NoMercy
    Server beitreten Derzeit onlineDetails anzeigen
    IP: 94.23.236.121
    Port: 27015
    Karte: l4d_hospital01..
    Spieler: 0 von 4

    |DFG| Fun-Server I

    TheParish
    Server beitreten Derzeit onlineDetails anzeigen
    IP: 94.23.236.121
    Port: 28015
    Karte: c1m1_hotel
    Spieler: 0 von 4

    Delta-Force-Germany powerd By 4netplayers.de

    LevelsMP_006
    Server beitreten Derzeit onlineDetails anzeigen
    IP: 62.104.17.235
    Port: 19567
    Karte: Levels/MP_006C..
    Spieler: 0 von 32
    Serverliste

 
Noch nicht registriert... Schließen
Sie sind noch nicht registriert! Einige Bereiche werden für Sie nicht zugänglich sein.
Zur Registrierung

Auf http://www.delta-force-germany.de registrieren

::] design by psd-resources.de [::


Javascript Menu by Deluxe-Menu.com


Diese Website wurde mit PHPKIT WCMS erstellt
PHPKIT ist eine eingetragene Marke der mxbyte GbR © 2002-2009